2005年度後期リーグ対戦表
リーグ戦の結果により下記のように入れ替えとなります。
1部4位・5位 ⇔ 2部1位・2位
2部4位・5位 ⇔ 3部1位・2位
棄権試合は失点7、イニング数0として加算・計算しています。
1部リーグ | 西町ウインズ | 新町ダイナマイツ | 武蔵野スクエア | ガリバーズ | ビーバー | |
1 | 西町ウインズ | ★ | ○11− 6 | ○10− 9 | ● 0− 7 | ○14− 4 |
3 | 新町ダイナマイツ | ● 6−11 | ★ | ○12− 7 | ● 3− 9 | ○ 7− 0 |
5 | 武蔵野スクエア | ● 9−10 | ● 7−12 | ★ | ○ 4− 3 | ● 0− 7 |
2 | ガリバーズ | ○ 7− 0 | ○ 9− 3 | ● 3− 4 | ★ | ● 3− 8 |
4 | ビーバー | ● 4−14 | ● 0− 7 | ○ 7− 0 | ○ 8− 3 | ★ |
新町・ガリバ・ビーバーは各々2勝2敗で勝率は同率であり、かつ各々のチームが勝利している。 よって、失点比率は新町(1.68)、ガリバ(0.88)、ビーバー(2.18)となり、武蔵野スクエア・ビーバーが2部に降格となる。 なお、棄権試合は失点7、イニング数0として加算・計算しています。 |
2部リーグ | スカイフレンズ | ナイト | フロックス | 日吉フレンズ | 紫 苑 | |
3 | スカイフレンズ | ★ | ● 2−13 | ○15−10 | ○ 8− 1 | ○11− 4 |
2 | ナイト | ○13− 2 | ★ | ○11− 4 | ○13− 7 | ● 5− 9 |
5 | フロックス | ●10−15 | ● 4−11 | ★ | ● 6−13 | ● 3−12 |
4 | 日吉フレンズ | ● 1− 8 | ● 7−13 | ○13− 6 | ★ | ● 1−26 |
1 | 紫 苑 | ● 4−11 | ○ 9− 5 | ○12− 3 | ○26− 1 | ★ |
スカイフレンズ・ナイト・紫苑は各々3勝1敗で勝率は同率であり、かつ各々のチームが勝利している。 よって、失点比率はスカイフレンズ(1.40)、ナイト(1.00)、紫苑(1.00)となり、紫苑・ナイトが1部昇格となります。 なお、紫苑がナイトに直接対決で勝利している為、紫苑が2部の優勝となります。 また、本来は4・5位が降格となるが来年度より2部チーム増に伴い、今回は5位フロックスのみ降格となります。 |
3部リーグ | コンドルス | 武 州 | 光エスパーズ | サンデース | Fジャンキーズ | ジャガー | |
1 | コンドルズ | ★ | ○ 8− 3 | ● 6− 7 | ○17− 9 | ○16− 0 | ○24− 3 |
2 | 武 州 | ● 3− 8 | ★ | ○ 7− 0 | ○10− 3 | ○17− 2 | ○19− 1 |
4 | 光エスパーズ | ○ 7− 6 | ● 0− 7 | ★ | ● 2− 5 | ○19−10 | ○12− 4 |
3 | サンデース | ● 9−17 | ● 3−10 | ○ 5− 2 | ★ | ○ 7− 0 | ○15− 2 |
5 | F ジャンキーズ | ● 0−16 | ● 2−17 | ●10−19 | ● 0− 7 | ★ | ○14−13 |
6 | ジャガー | ● 3−24 | ● 1−19 | ● 4−12 | ● 2−15 | ●13−14 | ★ |
最終順位確定です。コンドルス・武州が2部に昇格です。3部優勝はコンドルスです |