後期より3部制に移行することもあって、リーグ戦事態が白熱した戦いとなりました。決勝トーナメントには昨年度連覇の武蔵野スクエア・一昨年連覇の西町ウインズ・決勝トーナメントの常連ガリバーズ・そして決定戦を勝ち上がってきたナイトでの争いとなりました。優勝したのは西町ウインズでした!大会を通して安定した戦いをしていたような感じが致します。昨年度の悔しい思いもあって一層嬉しい優勝であったんではないでしょうか。 後期も頑張って下さい! |
2004年度前期リーグ対戦表 | ||||||
Aブロック | 武蔵野スクエア | 新町ダイナマイツ | ビーバー | ナイト | F・ジャンキーズ | |
1 | 武蔵野スクエア | ★ | ○12: 5 | ○11: 1 | ○ 5: 2 | ○16:14 |
4 | 新町ダイナマイツ | ●12: 5 | ★ | ● 7: 2 | ○ 9: 4 | ○15: 3 |
3 | ビーバー | ●11: 1 | ○ 7: 2 | ★ | ●13: 7 | ○14: 2 |
2 | ナイト | ● 5: 2 | ● 9: 4 | ○13: 7 | ★ | ○20: 1 |
5 | F・ジャンキーズ | ●16:14 | ●15: 3 | ●14: 2 | ●20: 1 | ★ |
ナイト・新町・ビーバーはいずれも勝率同数であり、かつ直接対決はそれぞれ勝利してます。よって大会規定により失点比率の結果ナイト(1.000)、ビーバー(1.272)、新町(1.300)の順位になります。 | ||||||
Bブロック | フロックス | ガリバーズ | サンデーズ | 武 州 | 日吉フレンズ | |
5 | フロックス | ★ | ●15: 6 | ● 7: 6 | ●14:13 | ●16: 0 |
1 | ガリバーズ | ○15: 6 | ★ | ○ 9: 8 | ○11: 4 | ●16: 7 |
3 | サンデーズ | ○ 7: 6 | ● 9: 8 | ★ | ●12:12 | ○17: 1 |
2 | 武 州 | ○14:13 | ●11: 4 | ○12:12 | ★ | ○ 7: 5 |
4 | 日吉フレンズ | ○16: 0 | ○16: 7 | ●17: 1 | ● 7: 5 | ★ |
※サンデース×武州は同点ですが、大会規定により抽選でサンデーズが勝利 ガリバーズ・武州は、勝率同数ですが直接対決の結果1位ガリバーズとなります。 サンデーズ・日吉フレンズは、勝率同数ですが直接対決の結果3位サンデースとなります。 |
||||||
Cブロック | コンドルズ | 西町ウインズ | スカイフレンズ | 光エスパーズ | ジャガー | |
4 | コンドルズ | ★ | ● 7: 5 | ●12: 1 | ●17:14 | ○24: 4 |
1 | 西町ウインズ | ○ 7: 5 | ★ | ○ 9: 0 | ○25: 0 | ○12: 0 |
2 | スカイフレンズ | ○12: 1 | ● 9: 0 | ★ | ○10: 6 | ○ 7: 0 |
3 | 光エスパーズ | ○17:14 | ●25: 0 | ●10: 6 | ★ | ○14: 9 |
5 | ジャガー | ●24: 4 | ●12: 0 | ● 7: 0 | ●14: 9 | ★ |
☆. 決勝トーナメント進出チーム及び1部進出チーム決定戦 (各ブロック2位の3チームより1チーム勝ち抜け) ナイト 6− 6 武州 (抽選でナイト勝利) ナイト 19− 9 スカイフレンズ(ナイトが2勝で決勝トーナメント進出) スカイフレンズ 11− 9 武州(武州が1部・スカイフレンズが2部決定) ☆. 2部進出チーム決定戦 (各ブロック4位の3チームより1チーム勝ち抜け) ※日吉フレンズはチームの都合により不戦敗 新町ダイナマイツ 11− 6 コンドルス(新町が2部・コンドルスが3部決定) ☆. 決勝トーナメント
|