2006年度後期リーグ対戦表
リーグ戦の結果により下記のように自動入れ替えとなります。
1部5位 | ⇔ | 2部1位 |
2部6位 | ⇔ | 3部1位 |
2006年度より入替え戦を実施します
1部4位 | × | 2部2位 | 勝利⇒1部 敗戦⇒2部 |
2部5位 | × | 3部2位 | 勝利⇒2部 敗戦⇒3部 |
棄権試合は失点7、イニング数0として加算・計算しています。
1部リーグ | 紫 苑 | ウインズ | 新町タ゛イナマイツ | ナイト | スカイフレンズ | |
2 | 紫 苑 | ★ | ● 5- 7 | ● 9-10 | ○10- 4 | ○20- 4 |
1 | ウインズ | ○ 7- 5 | ★ | ○ 7- 0 | ○14- 0 | ○14- 5 |
4 | 新町ダイナマイツ | ○10- 9 | ● 0- 7 | ★ | ○20- 3 | ● 0- 7 |
5 | ナイト | ● 4-10 | ● 0-14 | ● 3-20 | ★ | ● 2- 6 |
3 | スカイフレンズ | ● 4-20 | ● 5-14 | ○ 7- 0 | ○ 6- 2 | ★ |
ウインズは全勝優勝です!おめでとうございます。ナイトは5位確定です。 他、紫苑・スカイ・新町は失点比率により順位確定です |
2部リーグ | ガリバーズ | 日吉フレンズ | 武蔵野スクエア | ビーバー | コンドルス | サンデース | |
1 | ガリバーズ | ★ | ○ 7- 0 | ○ 7- 0 | ○ 7- 0 | ○19- 8 | ○14- 5 |
4 | 日吉フレンズ | ● 0- 7 | ★ | ● 5- 8 | ● 1-10 | ○ 8- 4 | ○ 6- 5 |
2 | 武蔵野スクエア | ● 0- 7 | ○ 8- 5 | ★ | ○ 7- 4 | ● 0- 7 | ○ 7- 0 |
3 | ビーバー | ● 0- 7 | ○10- 1 | ● 4- 7 | ★ | ○12- 7 | ● 0- 7 |
5 | コンドルス | ● 8-19 | ● 4- 8 | ○ 7- 0 | ● 7-12 | ★ | ○14- 1 |
6 | サンデース | ● 5-14 | ● 5- 6 | ● 0- 7 | ○ 7- 0 | ● 1-14 | ★ |
ガリバーズは全勝で1位。1部へ復帰です!スクエアも2位確定。入れ替え戦に進みます サンデースは6位決定。3部降格です。日吉・ビーバー・コンドルは2勝3敗ですが、直接対決により順位確定です |
3部リーグ | 武 州 | フロックス | 光エスパーズ | Fジャンキーズ | ジャガー | |
2 | 武 州 | ★ | ● 7-13 | ○ 8- 7 | ○15-10 | ○14-11 |
1 | フロックス | ○13- 7 | ★ | ○ 7- 0 | ○ 7- 0 | ○13- 1 |
3 | 光エスパーズ | ● 7- 8 | ● 0- 7 | ★ | ○ 7- 0 | ○16- 6 |
5 | F ジャンキーズ | ●10-15 | ● 0- 7 | ● 0- 7 | ★ | ● 0- 7 |
4 | ジャガー | ●11-17 | ● 1-13 | ● 6-16 | ○ 7- 0 | ★ |
フロックスは全勝で1位確定。2部に昇格決定です |