2006年度前期リーグ対戦表
リーグ戦の結果により下記のように自動入れ替えとなります。
| 1部5位 | ⇔ | 2部1位 |
| 2部6位 | ⇔ | 3部1位 |
2006年度より入替え戦を実施します
| 1部4位 | × | 2部2位 | 勝利⇒1部 敗戦⇒2部 |
| 2部5位 | × | 3部2位 | 勝利⇒2部 敗戦⇒3部 |
棄権試合は失点7、イニング数0として加算・計算しています。
| 1部リーグ | ウインズ | ガリバーズ | 新町ダイナマイツ | 紫苑 | ナイト | |
| 2 | ウインズ | ★ | ○16− 4 | ○ 6− 2 | ● 9−10 | ○15− 7 |
| 5 | ガリバーズ | ● 4−16 | ★ | ● 7− 9 | ● 5−12 | ● 0− 7 |
| 3 | 新町ダイナマイツ | ● 2− 6 | ○ 9− 7 | ★ | ○10− 9 | △ 7− 7 |
| 1 | 紫苑 | ○10− 9 | ○12− 5 | ● 9−10 | ★ | ○15− 7 |
| 4 | ナイト | ● 7−15 | ○ 7− 0 | △ 7− 7 | ● 7−15 | ★ |
| 紫苑優勝!おめでとうございます! ガリバーズは5位で2部降格決定です。ナイトは入替え戦勝利で1部残留です |
||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 3/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 3/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
| 紫苑 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | ガリバーズ | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| 新町 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | ウインズ | 1 | 15 | × | 16 | ||||||||||
| 4/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 4/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
| ナイト | 7 | ウインズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | |||||||||||
| ガリバーズ | 0 | 紫苑 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4/9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 4/9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
| ウインズ | 4 | 7 | 1 | 3 | 15 | ガリバーズ | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| ナイト | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 新町 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | × | 9 | |||||||
| 4/16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 4/23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
| 紫苑 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 新町 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| ナイト | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | ウインズ | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 4/30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 5/7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
| ナイト | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | ガリバーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||
| 新町 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 紫苑 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 12 | |||||
| 0 |
| 2部リーグ | ビーバー | 武蔵野スクエア | スカイフレンズ | 日吉フレンズ | コンドルス | 武州 | |
| 3 | ビーバー | ★ | ● 6−16 | ● 0− 7 | ○ 8− 6 | ○20− 7 | ● 0− 7 |
| 4 | 武蔵野スクエア | ○16− 6 | ★ | △ 6− 6 | ○17− 5 | ● 0−21 | ● 0− 7 |
| 1 | スカイフレンズ | ○ 7− 0 | △ 6− 6 | ★ | ● 6−20 | ○15− 6 | ○12−11 |
| 2 | 日吉フレンズ | ● 6− 8 | ● 5−17 | ○20− 6 | ★ | ○27− 6 | ○14−11 |
| 5 | コンドルス | ● 7−20 | ○21− 0 | ● 6−15 | ● 6−27 | ★ | ○ 5− 4 |
| 6 | 武州 | ○ 7− 0 | ○ 7− 0 | ●11−12 | ●11−14 | ● 4− 5 | ★ |
| 最終戦まで順位確定しませんでした。大混戦でした。 スカイフレンズが1部昇格です。コンドルスは2部残留です。武州が3部降格です。日吉フレンズは昇格戦で1部昇格ならず |
|||||||
| 3/12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 3/12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 武 州 | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 | 武蔵野スクエア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 日吉フレンズ | 10 | 2 | 2 | × | 14 | コンドルス | 7 | 8 | 1 | 5 | × | 21 | |||||||
| 3/19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 3/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| ビーバー | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 20 | スカイフレンズ | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | |||||||
| コンドルス | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 武州 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | |||||||
| 4/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 4/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| スカイフレンズ | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 武蔵野スクエア | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | |||||
| 日吉フレンズ | 12 | 7 | 1 | × | 20 | ビーバー | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||
| 4/9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 4/9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| ビーバー | 0 | スカイフレンズ | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 15 | |||||||||||
| 武州 | 7 | コンドルス | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||
| 4/16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 4/16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 武州 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 武蔵野スクエア | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
| コンドルス | 1 | 2 | 0 | 2 | × | 5 | スカイフレンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 4/16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 4/23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| ビーバー | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 武蔵野スクエア | 0 | ||||||||||
| 日吉フレンズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 武州 | 7 | ||||||||||
| 4/23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 4/23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 日吉フレンズ | 3 | 4 | 16 | 4 | 27 | ビーバー | 0 | ||||||||||||
| コンドルス | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | スカイフレンズ | 7 | ||||||||||||
| 7/30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||
| 日吉フレンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 武蔵野スクエア | 1 | 3 | 4 | 9 | × | 17 | |||||||||||||
| 0 |
| 3部リーグ | フロックス | サンデース | 光エスパーズ | Fジャンキーズ | ジャガー | |
| 2 | フロックス | ★ | ● 4−12 | ○ 7− 0 | ○16− 6 | ○17− 7 |
| 1 | サンデース | ○12− 4 | ★ | ○18− 2 | ○ 7− 0 | ○11− 3 |
| 5 | 光エスパーズ | ● 0− 7 | ● 2−18 | ★ | ○25− 9 | ● 0− 7 |
| 4 | F ジャンキーズ | ● 6−16 | ● 0− 7 | ● 9−25 | ★ | ○10− 5 |
| 3 | ジャガー | ● 7−17 | ● 3−11 | ○ 7− 0 | ● 5−10 | ★ |
| サンデース2部昇格です。フロックスは入替え戦で残念ながら2部昇格ならず | ||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 3/12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 3/19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
| フロックス | 2 | 4 | 8 | 3 | 17 | サンデース | 7 | |||||||||||||
| ジャガー | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | Fジャンキーズ | 0 | |||||||||||||
| 3/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 4/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
| フロックス | 7 | ジャガー | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 光エスパーズ | 0 | Fジャンキーズ | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 4/9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
| 光エスパーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 光エスパーズ | 0 | |||||||||||||
| サンデース | 13 | 3 | 2 | × | 18 | ジャガー | 7 | |||||||||||||
| 4/9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 4/16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
| サンデース | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 | サンデース | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | ||||||
| フロックス | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ジャガー | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 4/16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 4/30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
| Fジャンキーズ | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 光エスパーズ | 8 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 25 | |||||
| フロックス | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | × | 16 | Fジャンキーズ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | |||||
| 0 |