2007年度前期リーグ対戦表
リーグ戦の結果により下記のように自動入れ替えとなります。
1部5位 | ⇔ | 2部1位 |
2部6位 | ⇔ | 3部1位 |
1部4位 | × | 2部2位 | 勝利⇒1部 敗戦⇒2部 |
2部5位 | × | 3部2位 | 勝利⇒2部 敗戦⇒3部 |
棄権試合は失点7、イニング数0として加算・計算しています。
1部リーグ | ウインズ | 紫 苑 | スカイフレンズ | 新 町 | ガリバーズ | |
1 | ウインズ | ★ | ○ 7− 4 | ○19− 2 | ○10− 5 | ○ 7− 5 |
2 | 紫苑 | ● 4− 7 | ★ | ● 6−11 | ○13−10 | ○21− 4 |
5 | スカイフレンズ | ● 2−19 | ○11− 6 | ★ | ● 3− 9 | ●10−11 |
3 | 新町ダイナマイツ | ● 5−10 | ●10−13 | ○ 9− 3 | ★ | ○11− 4 |
4 | ガリバーズ | ● 5− 7 | ● 4−21 | ○11−10 | ● 4−11 | ★ |
順位確定です。ウインズさん優勝おめでとうございます! スカイフレンズが2部降格。ガリバーズは入替え戦となりました。 |
2部リーグ | ナイト | 武蔵野スクエア | ビーバー | 日吉フレンズ | フロックス | 武 州 | |
4 | ナイト | ★ | ● 4−17 | ● 6−13 | ○11−10 | ○11− 3 | ○ 7− 6 |
5 | 武蔵野スクエア | ○17− 4 | ★ | ● 4−13 | ● 4−25 | ○16− 3 | △ 8− 8 |
3 | ビーバー | ○13− 6 | ○13− 4 | ★ | ● 1−10 | ○ 7− 0 | ● 8− 9 |
2 | 日吉フレンズ | ●10−11 | ○25− 4 | ○10− 1 | ★ | ○16− 4 | ● 7− 8 |
6 | フロックス | ● 3−11 | ● 3−16 | ● 0− 7 | ● 4−16 | ★ | ● 3−22 |
1 | 武 州 | ● 6− 7 | △ 8− 8 | ○ 9− 8 | ○ 8− 7 | ○22− 3 | ★ |
武州さんさんが1部昇格決定!! おめでとうございます。 ナイト・ビーバー・日吉の3チームがそれぞれ3勝2敗の同率であり、かつ、ナイトは日吉に勝ちビーバーに負け、ビーバーはナイトに勝ち日吉に負け、日吉はナイトに負けビーバーに勝っています。
従って3チームの失点比率を計算した処、日吉が27イニングで失点が28の1.037、ビーバーが22イニングで失点が29の1.318、ナイトが23イニングで失点が49の2.130と云うことで、上記の順位となりました。
日吉フレンズが1部との入替え戦に出場です。フロックスが3部降格。2部入替え戦にてスクエア敗退。3部降格です。 |
3部リーグ | コンドルス | サンデース | 光エスパーズ | ジャガー | Fジャンキーズ | |
1 | コンドルス | ★ | ○14− 5 | ○ 7− 0 | ○ 7− 0 | ○21− 4 |
2 | サンデース | ● 5−14 | ★ | ○13− 7 | ○20− 2 | ○19−10 |
4 | 光エスパーズ | ● 0− 7 | ● 7−13 | ★ | ○13− 6 | ● 0− 7 |
5 | ジャガー | ● 0− 7 | ● 2−20 | ● 6−13 | ★ | ● 0− 7 |
3 | F ジャンキーズ | ● 4−21 | ●10−19 | ○ 7− 0 | ○ 7− 0 | ★ |
全日程終了です。コンドルスが2部昇格決定!サンデースが入替え戦で勝利!2部昇格です |