2009年度前期リーグ対戦表
リーグ戦の結果により下記のように自動入れ替えとなります。
1部5位 | ⇔ | 2部1位 |
2部6位 | ⇔ | 3部1位 |
1部4位 | × | 2部2位 | 勝利⇒1部 敗戦⇒2部 |
2部5位 | × | 3部2位 | 勝利⇒2部 敗戦⇒3部 |
棄権試合で敗戦は失点7、イニング数0。勝利の場合は
失点0、イニング数7として加算・計算しています。
1部リーグ | ウインズ | 紫苑 | コンドルス | 日吉フレンズ | 姫百合 | |
1 | ウインズ | ★ | ○12- 7 | ● 0- 3 | ○11- 5 | ○16- 0 |
3 | 紫苑 | ● 7-12 | ★ | ○ 8- 5 | ○13- 6 | ○13- 2 |
2 | コンドルス | ○ 3- 0 | ● 5- 8 | ★ | ○19- 5 | ○11- 2 |
4 | 日吉フレンズ | ● 5-11 | ● 6-13 | ● 5-19 | ★ | ○ 7- 0 |
5 | 姫百合ファザーズ | ● 0-16 | ● 2-13 | ● 2-11 | ● 0- 7 | ★ |
ウインズ・紫苑・コンドルスで3チームの勝率は同数であり、かつ各々が勝敗をしてます。 大会規則により失点比率の結果、ウインズ0.56・コンドルス0.88・紫苑1.5となり優勝がウインズ・2位がコンドルス・3位が紫苑となります。 入替え戦にて日吉フレンズが敗戦。2部に降格となります |
2部リーグ | 新町 | ガリバーズ | ナイト | スカイフレンズ | サンデース | スクエア | |
3 | 新町ダイナマイツ | ★ | ● 5- 6 | ● 3- 6 | ○10- 4 | ● 0- 7 | ○ 7- 6 |
1 | ガリバーズ | ○ 6- 5 | ★ | ○17- 4 | ○11- 7 | ○19-13 | ○ 8- 7 |
5 | ナイト | ○ 6- 3 | ● 4-17 | ★ | ● 5- 9 | ○ 9- 3 | ●10-11 |
2 | スカイフレンズ | ● 4-10 | ● 7-11 | ○ 9- 5 | ★ | ○17- 1 | ○ 9- 6 |
6 | サンデース | ○ 7- 0 | ●13-19 | ● 3- 9 | ● 1-17 | ★ | ● 5-26 |
4 | 武蔵野スクエア | ● 6- 7 | ● 7- 8 | ○11-10 | ● 6- 9 | ○26- 5 | ★ |
ガリバーズは1位確定で1部昇格決定!おめでとうございます。 スカイフレンズが入替え戦勝利!1部昇格です。 ナイトが入替え戦で敗戦。3部に降格になります。 |
3部リーグ | 武州 | 光エスパーズ | フロックス | プラムス | Fジャンキーズ | |
2 | 武州 | ★ | ○23- 3 | ○16- 2 | ● 4- 8 | ○ 7- 0 |
4 | 光エスパーズ | ● 3-23 | ★ | ●13-23 | ○10- 9 | ○ 7- 0 |
3 | フロックス | ● 2-16 | ○23-13 | ★ | ● 4-11 | ○37- 6 |
1 | プラムス | ○ 8- 4 | ● 9-10 | ○11- 4 | ★ | ○ 7- 0 |
5 | F ジャンキーズ | ● 0- 7 | ● 0- 7 | ● 6-37 | ● 0- 7 | ★ |
プラムスが優勝決定です。後期は2部昇格です。おめでとうございます。 武州が入替え戦で勝利!2部に昇格になります |